<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=717925895012289&amp;ev=PageView&noscript=1"/>

  • From Dominica

    From Dominica

  • From Congo

    From Congo

  • From HongKong

    From HongKong

  • From Chile

    From Chile

Introducción de Productos y Especificaciones

Descripción

1. Compatibilidad Excellent con varias máquinas impresoras digitales

2. Uso Exclusive para un crecimiento fuerte, Eco y leve Solvente Tinta Imprimir

3. El secado rápido después de la impresión

4. Transmisión de luz apropiada

5.VAnti tratamiento de arrugas

6.VVarious Opciones

7. Applications: Tarjeta de la muestra general, Valla publicitaria, Varios retroiluminado Señalización Use

8. Super lisa, de alto brillo, el Super capacidad de absorción de tinta

9. Mejor efecto de la impresión


Parámetro del producto

Frontlit Banner MT-SOL-12 500D * 300D 18 * 12 500GSM 1.02-3.2M 50m

Frontlit Banner MT-SOL-13 500D * 500D 9 * 9 500GSM 1.02-3.2M 50m

Frontlit Banner MT-SOL-14 500D * 500D 18 * 12 550gsm 1.02-3.2M 50m

Frontlit Banner MT-SOL-15 1000D 1000D * 9 * 9 550gsm 1.02-3.2M 50m

Frontlit Banner MT-SOL-16 500D * 500D 18 * 12 610gsm 1.02-3.2M 50m

Frontlit Banner MT-SOL-17 500D 1000D * 18 * 12 610gsm 1.02-3.2M 50m

Frontlit Banner MT-SOL-18 500D 1000D * 18 * 12 650gsm 1.02-3.2M 50m

Retroiluminada Banner MT-SOL-19 500D * 300D 18 * 12 440gsm 1.02-3.2M 50m

Retroiluminada Banner MT-SOL-20 500D * 300D 18 * 12 610gsm 1.02-3.2M 50m

Retroiluminada Banner MT-SOL-21 500D * 500D 9 * 9 440gsm 1.02-3.2M 50m

Retroiluminada Banner MT-SOL-22 500D * 500D 18 * 12 550gsm 1.02-3.2M 50m

Retroiluminada Banner MT-SOL-23 500D * 500D 18 * 12 610gsm 1.02-3.2M 50m

Doble cara de impresión MT-SOL-98 300D * 300D 42 * 42 440gsm 1.02-3.2M hasta 5m 50m

Doble cara de impresión MT-SOL-99 500D * 500D 28 * 28 610gsm 1.02-3.2M hasta 5m 50m


Compartiendo a Instagram y Facebook
Consulta en Línea

Cuchillo Sustrato Revestido Bandera De La Flexión